Żerdź samo-wiercąca Standart

Dane techniczne:

Stal: S355 lub 28Mn6

Właściwości produktu:
  Siła zrywająca Ftk Siła uplastyczniająca Fy0,2 Pole powierzchni prz. Poprz. Typ gwintu Grubość ścianki t Masa
R32 4,5 mm 260 245 370 R32 lewy 4,5 2,79
R32 5,6 mm 360 330 450 R32 lewy 5,6 3,36
R32 7,2 mm 380 350 530 R32 lewy 7,2 4
R38 7,1 mm 470 420 450 R38 lewy 7,1 5,23
R38 8,2 mm 500 490 750 R38 lewy 8,2 5,84
R51 7,1 mm 720 780 950 R51 lewy 7,1 7,45
R51 9,4 mm 780 770 1150 R51 lewy 9,4 9
R76
6,3 mm 1150 1030 1300 Arco prawy 6,3 10,74
R76
8 mm 1400 1250 1690 Arco prawy 8 13
R76
10 mm 1145 1020 2050 Arco prawy 10 15,75
R76 12,5 mm 1340 1300 2500 Arco prawy 12,5 18,86
R90 8 mm 1180 1100 1950 Arco prawy 8 16
R90 10 mm 1320 1250 2400 Arco prawy 10 19,5
R114 8 mm 1650 1350 2550 Arco prawy 8 21
R114 10 mm 2050 1650 3180 Arco prawy 10 25,7
wykonanie:domenafirmy.pl