Pręty Gwintowane B500

Dane techniczne:

 

Właściwości produktu:
  Siła zrywająca Ftk Siła uplastyczniająca Fy0,2 Średnica Pole pow. prz. poprzecznego Masa Granica wytrzym. Na rozciąganie Granica plastyczności
L20S 175 kN 160 kN 20/23 mm 314 mm2 2,52 kg/mb 550 N/mm2 500 N/mm2
L25S 270 kN 245 kN 25/29 mm 491 mm2 3,88 kg/mb 550 N/mm2 500 N/mm2
L28S 340 kN 310 kN 28/32 mm 616 mm2 4,85 kg/mb 550 N/mm2 500 N/mm2
L32S 440 kN 405 kN 32/36 mm 804 mm2 6,33 kg/mb 550 N/mm2 500 N/mm2
L40S 690 kN 630 kN 40/45 mm 1,256 mm2 9,91 kg/mb 550 N/mm2 500 N/mm2
L50S 1080 kN 980 kN 50/56 mm 1,963 mm2 15,41 kg/mb 550 N/mm2 500 N/mm2
L63,5S 2215 kN 1760 kN 63,5/70 mm 3,167 mm2 24,9 kg/mb 700 N/mm2 550 N/mm2
wykonanie:domenafirmy.pl