Pręty Gwintowane B900

Dane techniczne:

 

Właściwości produktu:
  Siła zrywająca Ftk Siła uplastyczniająca Fy0,2 Średnica Pole pow. prz. poprzecznego Masa Granica wytrzym. Na rozciąganie Granica plastyczności
L20T 340 kN 280 kN 20/23 mm 314 mm2 2,52 kg/mb 1100 N/mm2 900 N/mm2
L25T 540 kN 440 kN 25/29 mm 491 mm2 3,88 kg/mb 1100 N/mm2 900 N/mm2
L28T 670 kN 550 kN 28/32 mm 616 mm2 4,85 kg/mb 1100 N/mm2 900 N/mm2
L32T 880 kN 720 kN 32/36 mm 804 mm2 6,33 kg/mb 1100 N/mm2 900 N/mm2
L40T 1380 kN 1130 kN 40/45 mm 1256 mm2 9,91 kg/mb 1100 N/mm2 900 N/mm2
L50T 2160 kN 1770 kN 50/56 mm 1963 mm2 15,41 kg/mb 1100 N/mm2 900 N/mm2
L63,5T 3480 kN 2850 kN 63,5/70 mm 3167 mm2 24,9 kg/mb 1100 N/mm2 900 N/mm2
wykonanie:domenafirmy.pl